物件の特徴
主な設備
電気
上水道
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
整形地
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,978万円 | 坪単価 | 坪20.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 富山県富山市本郷町 | ||
| アクセス | 富山地鉄富山市内線『南富山駅前』 徒歩18分 (約1440m) 『【バス】 堀川南大町』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 土地面積 | 公326.94㎡(98.89坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.2m 間口 約15.80m 北東側(公道)幅 約6.0m 間口 約21.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 堀川南小学校 徒歩9分 (約710m) | 中学区 | 堀川中学校 徒歩19分 (約1470m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | スーパーマーケットバロー本郷店 徒歩2分 (約130m) ウエルシア富山本郷店 徒歩2分 (約150m) 富山市立堀川南小学校 徒歩9分 (約710m) 堀川南保育園 徒歩8分 (約640m) 富山市立堀川南公民館 徒歩10分 (約750m) ファミリーマート富山本郷店 徒歩11分 (約820m) |
||
| 備考 | ・分割可 | ||
| 物件番号 | 4054789 | 取引態様 | 媒介 |










