物件の特徴
主な設備
上水道
主な特徴
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 880万円 | 坪単価 | 坪11.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 富山県富山市本郷町 | ||
| アクセス | 富山地鉄不二越上滝線『上堀』 徒歩17分 (約1330m) |
||
| 土地面積 | 公248.39㎡(75.13坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.1m 北側(公道)幅 約4.1m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 堀川南小学校 徒歩18分 (約1370m) | 中学区 | 堀川中学校 徒歩36分 (約2820m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | カーマホームセンター富山本郷店 徒歩8分 (約600m) サンコー堀川本ごう店 徒歩9分 (約650m) セブンイレブン富山堀川本郷町店 徒歩10分 (約750m) 富山高等専門学校本郷キャンパス 徒歩12分 (約900m) 富山県立富山南高等学校 徒歩15分 (約1180m) 富山市立堀川南公民館 徒歩16分 (約1260m) 富山市立堀川南小学校 徒歩18分 (約1370m) 朝菜町・堀川町公園 徒歩22分 (約1720m) |
||
| 備考 | ・古家在り、解体整地渡し ・上水道(13mm) |
||
| 物件番号 | 4003704 | 取引態様 | 媒介 |

















