物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
3沿線以上利用可
前道6m以上
南側道路面す
即引渡可
物件概要
| 価格 | 974万円 | 坪単価 | 坪16.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 富山県富山市太田 | ||
| アクセス | 富山地鉄不二越上滝線『大泉』 徒歩23分 (約1840m) 富山地鉄不二越上滝線『南富山』 徒歩24分 (約1920m) 富山地鉄富山市内線『大町』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 土地面積 | 公201.16㎡(60.85坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.3m 間口 約12.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 富山山室郵便局 徒歩6分 (約450m) クスリのアオキ山室店 徒歩7分 (約500m) 本郷町保育園 徒歩12分 (約890m) スーパーマーケットバロー本郷店 徒歩9分 (約660m) ファミリーマート 富山山室店 徒歩9分 (約680m) |
||
| 備考 | 水道加入金:82,500円、下水道負担金:84,286円 埋蔵文化財対象地域ですが、試掘調査済のため改めての試掘は不要。 |
||
| 物件番号 | 3290803 | 取引態様 | 媒介 |
















