物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
バス1坪以上
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
室内物干機
エアコン2基
照明器具
ダウンライト
人感照明センサー
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
防犯ガラス
火災警報器/報知機
複層ガラス
全室フローリング
電動シャッター
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
全居室収納
主な特徴
24工法
高気密高断熱住宅
前道6m以上
長期優良住宅
物件概要
| 価格 | 3,699万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 富山県富山市堀川町 | ||
| アクセス | 富山地鉄富山市内線『南富山駅前』 徒歩16分 (約1280m) 富山地鉄不二越上滝線『朝菜町』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 建物面積 | 94.36㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2024年(令和6年)10月築 | 建築確認 | ERI-24014298号 |
| 建物構造 | 木造 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書 |
||
| 土地面積 | 公196.96㎡(59.58坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m 間口 約13.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | 消雪負担金:200000円・積立金:80000円 |
||
| 周辺環境 | クスリのアオキ上袋店 徒歩6分 (約480m) セブンイレブン富山堀川町店 徒歩5分 (約350m) V・drug掛尾店 徒歩5分 (約360m) アピタ富山店 徒歩7分 (約560m) 酒のやまや 堀川店 徒歩8分 (約590m) マイプラザ 徒歩8分 (約630m) 北陸銀行南富山支店 徒歩9分 (約700m) |
||
| 備考 | ・長期優良住宅(耐震、省エネ性等高い) ・★★★(削減率20%達成) ・断熱性能:5段階/7段階中 |
||
| 物件番号 | 3894656 | 取引態様 | 媒介 |











